ถังดีบุก 5 แกลลอน UN Certified และ Non UN Steel Open Head Pails กระป๋องสีเปล่า
1-ลักษณะผลิตภัณฑ์
กระป๋องโลหะขนาด 20 ลิตรของเราเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดเก็บและขนส่งของเหลว น้ำมัน และสารเคมีกระป๋องเหล่านี้ทำจากเหล็กคุณภาพสูง ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน และทนต่อการกัดกร่อนการออกแบบที่หลากหลายทำให้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงยานยนต์ การเกษตร และการผลิตด้วยฝาปิดที่แน่นหนาและที่จับที่ง่ายต่อการพกพา กระป๋องเหล่านี้จึงเป็นทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับความต้องการในการจัดเก็บและการขนส่งของคุณสั่งซื้อตอนนี้และสัมผัสกับความสะดวกสบายและความน่าเชื่อถือของกระป๋องโลหะขนาด 20 ลิตรของเรา
2-สินค้าพารามิเตอร์
บุ้งกี๋แบบมีฝาปิดแบบกดเข้าพร้อมที่จับมีรูปทรงกรวยเป็นส่วนใหญ่และถูกใช้งาน
ปิดอย่างแน่นหนาด้วยฝาปิดและแหวนหนีบนอกจากนี้ยังมีรุ่นที่มีฝาปิดเป็นฝาปิดที่ปิดด้วยเครื่องจักร
สินค้า | Kapazität | Dosengröße (กว้าง x ยาว x สูง) สำหรับปริมาณ, (D x H) für runde ปริมาณ |
|||
Zoll (φ) x Zoll (เฮอเหอ) | มม.(φ)xMM(เฮอเหอ) | ||||
ไอเมอร์ | 5 ลิตร | 7.68 | 13.07 น | 195 | 215 |
ไอเมอร์ | 10 ลิตร | 9.46 น | 14.07 น | 240 | 290 |
ไอเมอร์ | 10 ลิตร หรือ 12.5 ลิตร | 11.82 น | 15.07 น | 300 | 250 |
ไอเมอร์ | 15 ลิตร | 11.82 น | 16.07 น | 300 | 288 |
ไอเมอร์ | 18ลิตร/5US | 11.82 น | 17.07 น | 300 | 335 |
ไอเมอร์ | 20 ลิตร | 11.82 น | 18.07 น | 300 | 365 |
ไอเมอร์ | 25 ลิตร | 11.82 น | 19.07 น | 300 | 450 |
องค์การสหประชาชาติ | 10 ลิตร (UN) | 11.82 น | 20.07 น | 300 | 230 |
องค์การสหประชาชาติ | 20 ลิตร (UN) | 11.82 น | 21.07 น | 300 | 364 |
องค์การสหประชาชาติ | 21.5 ลิตร (UN) | 11.82 น | 22.07 น | 300 | 375 |
UN สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 18 ลิตร (UN) | 9.26 น | 23.07 น | 235 | 235 |
UN สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 20 ลิตร (UN) | 9.26 น | 24.07 น | 235 | 235 |
รันเดนสามารถ | 200มล | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
รันเดนสามารถ | 250มล | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
รันเดนสามารถ | 350มล | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
รันเดนสามารถ | 430มล | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
รันเดนสามารถ | 500มล | 3.35 น | 4.33 | 85 | 110 |
รันเดนสามารถ | 1000มล | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
รันเดนสามารถ | 1000มล | 4.33 | 5.00 น | 110 | 127 |
รันเดนสามารถ | 2ลิตร | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
รันเดนสามารถ | 3 ลิตร | 6.19 น | 7.49 น | 157 | 190 |
รันเดนสามารถ | 4 ลิตร | 6.58 น | 7.49 น | 167 | 190 |
รันเดนสามารถ | 4.5ลิตร | 6.58 น | 8.27 น | 167 | 210 |
3- ภาพรายละเอียดเพิ่มเติม