ชื่อแบรนด์: | BetterCan |
เลขรุ่น: | Rec-round-pail-square |
MOQ: | 1-6000PCS |
ราคา: | USD 1.70$-3.60$/pcs |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-25 วัน |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
กระป๋องสีตีเส้นถนน 5 แกลลอน 20 ลิตร พร้อมหูจับสำหรับน้ำมันเคมี
1-การใช้งานผลิตภัณฑ์
2-ลักษณะเฉพาะ
หมายเลข 1 | ส่วนประกอบที่ปรับแต่งได้: กระป๋องทรงกลมขนาด 4 ลิตรมีส่วนประกอบที่ปรับแต่งได้ ทำให้สามารถปรับแต่งโซลูชันการบรรจุภัณฑ์ได้ตามความต้องการเฉพาะและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ |
หมายเลข 2 | ความสูงที่ปรับได้: ความสูงของกระป๋องสามารถปรับได้เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อหาที่แตกต่างกัน ทำให้มั่นใจได้ถึงการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดเก็บที่ปลอดภัย |
หมายเลข 3 | การใช้งานที่หลากหลาย: กระป๋องเหล่านี้เหมาะสำหรับการบรรจุสีและสารอื่นๆ ทำให้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สารเคลือบผิว สารเคมี และอื่นๆ |
หมายเลข 4 | โครงสร้างที่ทนทาน: ผลิตจากวัสดุโลหะคุณภาพสูง กระป๋องมีความแข็งแรงและความทนทาน ทำให้มั่นใจได้ถึงการจัดเก็บและการขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย |
หมายเลข 5 |
ตัวเลือกความหนา: กระป๋องมีให้เลือกหลายความหนา เช่น 0.23 มม., 0.28 มม. และ 0.25 มม. ทำให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการเฉพาะ |
3-ข้อมูลจำเพาะ
กลุ่มผลิตภัณฑ์
|
ความจุ
|
ขนาดกระป๋อง (กว้าง x ยาว x สูง) สำหรับกระป๋องสี่เหลี่ยม
|
|||
นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x นิ้ว (สูง)
|
มม. (เส้นผ่านศูนย์กลาง) x มม. (สูง)
|
||||
ถัง | 5 ลิตร | 7.68 | 13.07 | 195 | 215 |
ถัง | 10 ลิตร | 9.46 | 14.07 | 240 | 290 |
ถัง | 10 ลิตร หรือ 12.5 ลิตร | 11.82 | 15.07 | 300 | 250 |
ถัง | 15 ลิตร | 11.82 | 16.07 | 300 | 288 |
ถัง | 18 ลิตร / 5US | 11.82 | 17.07 | 300 | 335 |
ถัง | 20 ลิตร | 11.82 | 18.07 | 300 | 365 |
ถัง | 25 ลิตร | 11.82 | 19.07 | 300 | 450 |
ถัง UN | 10 ลิตร (UN) | 11.82 | 20.07 | 300 | 230 |
ถัง UN | 20 ลิตร (UN) | 11.82 | 21.07 | 300 | 364 |
ถัง UN | 21.5 ลิตร (UN) | 11.82 | 22.07 | 300 | 375 |
สี่เหลี่ยม UN | 18 ลิตร (UN) | 9.26 | 23.07 | 235 | 235 |
สี่เหลี่ยม UN | 20 ลิตร (UN) | 9.26 | 24.07 | 235 | 235 |
กระป๋องทรงกลม | 200 มล. | 2.44 | 3.03 | 62 | 77 |
กระป๋องทรงกลม | 250 มล. | 2.99 | 3.15 | 76 | 80 |
กระป๋องทรงกลม | 350 มล. | 3.15 | 3.55 | 80 | 90 |
กระป๋องทรงกลม | 430 มล. | 3.23 | 3.47 | 82 | 88 |
กระป๋องทรงกลม | 500 มล. | 3.35 | 4.33 | 85 | 110 |
กระป๋องทรงกลม | 1000 มล. | 3.90 | 5.91 | 99 | 150 |
กระป๋องทรงกลม | 1000 มล. | 4.33 | 5.00 | 110 | 127 |
กระป๋องทรงกลม | 2 ลิตร | 5.36 | 5.52 | 136 | 140 |
กระป๋องทรงกลม | 3 ลิตร | 6.19 | 7.49 | 157 | 190 |
กระป๋องทรงกลม | 4 ลิตร | 6.58 | 7.49 | 167 | 190 |
กระป๋องทรงกลม | 4.5 ลิตร | 6.58 | 8.27 | 167 | 210 |
4-ความประทับใจของบริษัท (คลังสินค้า)
5-กระบวนการทางเทคนิค
6-รูปภาพเพิ่มเติม