เครื่องยนต์สี่เหลี่ยมลิตร 4 ลิตรพร้อมฝาแรงดัน กระป๋องน้ำมัน กระป๋องโลหะ 1 แกลลอน กระป๋องสี
1-ภาพรวม
การปกป้องผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่า: | กระป๋องโลหะน้ำมันเครื่องให้การปกป้องที่ดีเยี่ยมจากปัจจัยภายนอก เช่น แสง ความชื้น และออกซิเจนซึ่งช่วยรักษาคุณภาพ ความหนืด และประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องได้ยาวนานขึ้น |
การป้องกันการรั่วไหล: | กระป๋องโลหะเป็นโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อถือได้และป้องกันการรั่ว ลดความเสี่ยงของการหก การปนเปื้อน และการสูญเสียผลิตภัณฑ์ระหว่างการจัดเก็บ การขนส่ง และการจัดการ |
ความทนทานและความแข็งแรง: | กระป๋องโลหะขึ้นชื่อในด้านความทนทานและความแข็งแรง ทำให้มั่นใจได้ว่าน้ำมันเครื่องยังคงปลอดภัยและได้รับการปกป้อง แม้ในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันหรือต้องการความช่วยเหลือสูง |
ความต้านทานต่อแรงกระแทกและความเสียหาย: | กระป๋องโลหะของน้ำมันเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อแรงกระแทก การตกหล่น และการหยิบจับที่หยาบ ป้องกันความเสียหายต่อภาชนะบรรจุและรักษาความสมบูรณ์ของน้ำมันที่อยู่ภายใน |
2-ใบสมัคร
ภาพรวมขนาดกระป๋องสี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม |
|||||||
ความจุ (ลิตร) | ขนาด (กว้างยาว) มม.) |
ความจุ (ลิตร) | ขนาด (กว้างยาว) มม.) |
ความจุ (L) |
ขนาด (กว้างยาว) มม.) |
ความจุ (L) |
ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง)(มม.) |
0.5 | 87*56*130 | 1.25 น | 102*77*220 | 2 | 138*88*190 | 4.5 | 168*105*310 |
0.5 | 115*60*90 | 1.45 น | 102*77*240 | 2.5 | 168*88*220 | 5 | 167*105*310 |
0.5 | 78*55*180 | 1.5 | 115*63*230 | 2.5 | 178*110*145 | 5 | 178*120*265 |
1 | 123*63*180 | 1.5 | 115*60*210 | 2.5 | 168*105*160 | 5 | 178*110290 |
1 | 100*63*191 | 1.6 | 123*64*245 | 3 | 168*88*260 | 6 | 178*110*320 |
1 | 95*70*185 | 1.6 | 117*63*260 | 3 | 167*105*221 | 10 | 235*235*220 |
1 | 115*60*180 | 1.8 | 138*88*185 | 3.5 | 168*88*260 | 20 | 235*235*380 |
2 | 150*93*220 | 4 | 167*105*234 | 20 | 235*235*385 | ||
2 | 177*80*200 | 4 | 178*110*240 | ||||
ภาพรวมขนาดกระป๋องกลม
|
|||||||
ความจุ (ลิตร) | ขนาด (ล*ส)(มิลลิเมตร) | ความจุ (ลิตร) | ขนาด (ล*ส)(มิลลิเมตร) | ความจุ (ลิตร) | ขนาด (ล*ส)(มิลลิเมตร) | ความจุ (ลิตร) | ขนาด ((ส*ส)(มม.) |
0.15 น | φ58*60 | 1 | φ58*200 | 4 | φ168*200 | 18 | φ325(บน)* <φ305(ล่าง)*228 |
0.26 | φ58*120 | 1 | φ110*127 | 4 | φ168*204 | 20 | φ288(บนสุด)<φ275(ล่าง)>*375 |
0.28 | φ58*140 | 1 | φ100*150 | 5 | φ 178*158 | 20 | φ295(บนสุด)<φ275(ล่าง)>*365 |
0.5 | φ75*140 | 2.5 | φ153*170 | 5 | φ 178*234 | ||
0.5 | φ73*130 | 3 | φ157*220 | ||||
ความสูงสามารถปรับได้ตามความต้องการของคุณ |
3 ภาพรายละเอียด:
ภาพรวม 4 บริษัท