พิมพ์ดีบุก F สไตล์ดีบุก น้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่อง คอนเทนเนอร์ โรงงาน กำหนดเอง
1 ใบสมัคร
1. การบำรุงรักษายานยนต์ |
5. เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
2. การเดินเรือและการพายเรือ |
6. เกษตรกรรมและเกษตรกรรม |
3. มอเตอร์สปอร์ต |
7. การผลิตไฟฟ้า |
4. การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน |
8. กองเรือพาณิชย์ |
2 คุณสมบัติ
ความจุ | รูปร่าง | ความหนา | ยาว*กว้าง | ความสูง | ปิด | รับมือ |
500มล | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.25มม | 78มม.*56มม | 155มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | ปราศจาก |
500มล | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.25มม | 92mm*54mm | 138มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | ปราศจาก |
1 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 105มม.*60มม | 190มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | ปราศจาก |
1 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 102มม.*64มม | 200มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | ปราศจาก |
1 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 108มม.*55มม | 228มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | ปราศจาก |
1 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 116มม.*72มม | 172มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | ปราศจาก |
1 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 96มม.*71มม | 190มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | ปราศจาก |
1 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 92มม.*75มม | 190มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | ปราศจาก |
2 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 167มม.*65มม | 215มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ / พลาสติก |
2 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 139มม.*88มม | 190มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ / พลาสติก |
2 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 167มม.*88มม | 200มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ / พลาสติก |
2.5 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 167มม.*88มม | 230มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ/พลาสติก |
3 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 167มม.*88มม | 260มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ/พลาสติก |
3 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 125มม.*125มม | 260มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ/พลาสติก |
3 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม. - 0.28มม | 167มม.*105มม | 195มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ/พลาสติก |
1 แกลลอน | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม.-0.35มม | 167มม.*105มม | 240มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ/พลาสติก |
4 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม.-0.35มม | 180มม.*105มม | 240มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ/พลาสติก |
4 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม.-0.35มม | 167มม.*105มม | 260มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ/พลาสติก |
4 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม.-0.35มม | 153มม.*118มม | 260มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ/พลาสติก |
4 ลิตร | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า / สี่เหลี่ยมผืนผ้า | 0.23มม.-0.35มม | 176มม.*110มม | 240มม | ฝาพลาสติก/ฝาแรงดัน/ฝาเกลียว | โลหะ/พลาสติก |
3 ภาพรายละเอียด:
ภาพรวม 4 บริษัท