กระป๋อง 1 ลิตร แผ่นโลหะดีบุก น้ำมันเครื่อง 1 แกลลอน กระป๋องพร้อมฝาเกลียวพลาสติก
1 กระป๋องของเราปกป้องน้ำมันเครื่องในภาชนะได้อย่างไร?
2 ขนาดด้านล่างเป็นขนาดที่คุณเลือกบรรจุ
มาตรฐานกระป๋อง | รูปร่าง | ยาว(มม.)*ก(มม.) | อืม) | 0.21mm-0.28mm |
500มล | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 115*60 | 90 | 0.21mm-0.28mm |
1 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 115*60 | 174 | 0.21mm-0.28mm |
2 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*86 | 174 | 0.21mm-0.28mm |
3ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*86 | 256 | 0.21mm-0.28mm |
4ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*105 | 256 | 0.21mm-0.28mm |
5ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*105 | 320 | 0.21mm-0.28mm |
มาตรฐานกระป๋อง | รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความสูงของร่างกาย | ความหนา (มม.) |
100มล | กลม | 54 มม | 60มม | 0.21mm-0.28mm |
125มล | กลม | 57มม | 60มม | 0.21mm-0.28mm |
185มล | กลม | 62 มม | 78 มม | 0.21mm-0.28mm |
200มล | กลม | 66 มม | 68 มม | 0.21mm-0.28mm |
200มล | กลม | 73มม | 64มม | 0.21mm-0.28mm |
250มล | กลม | 76 มม | 70มม | 0.21mm-0.28mm |
370มล | กลม | 82 มม | 85มม | 0.21mm-0.28mm |
500มล | กลม | 84มม | 105มม | 0.21mm-0.28mm |
500มล | กลม | 90มม | 100 มม | 0.21mm-0.28mm |
800มล | กลม | 101มม | 120มม | 0.21mm-0.28mm |
925มล | กลม | 107มม | 120มม | 0.21mm-0.28mm |
1 ลิตร | กลม | 107มม | 132มม | 0.21mm-0.28mm |
2 ลิตร | กลม | 130มม | 170มม | 0.21mm-0.28mm |
3 ลิตร | กลม | 153มม | 185มม | 0.21mm-0.28mm |
4 ลิตร | กลม | 167มม | 190มม | 0.21mm-0.28mm |
5 ลิตร | กลม | 176มม | 230มม | 0.21mm-0.28mm |
3 ใบสมัคร
การบำรุงรักษายานยนต์ |
เกษตรกรรมและเกษตรกรรม |
เครื่องจักรอุตสาหกรรม |
การผลิตไฟฟ้า |
กองเรือพาณิชย์ |
การก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน |
มอเตอร์สปอร์ต |
การเดินเรือและการเดินเรือ |
4ภาพรวมบริษัท
5 ภาพเพิ่มเติม: