| ชื่อแบรนด์: | BetterCan |
| เลขรุ่น: | Rec-round-pail-square |
| MOQ: | 1-6000PCS |
| ราคา: | 0.33$USD-1.35$USD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-25 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
สีรถยนต์ดีบุกรั่วซึม 4L บรรจุภัณฑ์น้ำมันกระป๋องสี่เหลี่ยมพร้อมฝาพลาสติกดึงขึ้น 42 มม
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
| ลักษณะเฉพาะ | ข้อดี |
| โครงสร้างไร้รอยต่อเพื่อความทนทาน | ป้องกันความชื้น แสง และอากาศได้อย่างดีเยี่ยมเพื่อรักษาคุณภาพของสี |
| ไม่ทำปฏิกิริยากับสูตรสี | การออกแบบที่วางซ้อนกันได้เพื่อการจัดเก็บและขนส่งที่มีประสิทธิภาพ |
| วัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | บรรจุภัณฑ์อเนกประสงค์เหมาะสำหรับทั้งผู้ใช้มืออาชีพและผู้ใช้ DIY |
| น้ำหนักเบาและง่ายต่อการจัดการ | วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรีไซเคิลได้เพื่อความยั่งยืน |
| คุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน | ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับการสร้างแบรนด์ที่ไม่ซ้ำใครและการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ |
2-แอตทริบิวต์
บรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและป้องกันการรั่วไหลเพื่อป้องกันไม่ให้สีหกหรือแห้ง
วัสดุที่รีไซเคิลได้และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน
ซีลป้องกันการงัดแงะเพื่อความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และความมั่นใจของลูกค้า
พื้นผิวด้านนอกเรียบเพื่อการติดฉลากและปรับแต่งได้ง่าย
ทนต่ออุณหภูมิได้กว้างสำหรับการจัดเก็บสีในสภาพแวดล้อมต่างๆ
3-ข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดเก็บกระป๋องดีบุก:
4 ขนาดเพิ่มเติมสำหรับการซื้อแบบครบวงจรของคุณ
| กลุ่มผลิตภัณฑ์ | ความจุ | ขนาดกระป๋อง (กว้าง x ยาว x สูง) สำหรับกระป๋องสี่เหลี่ยม (D x H) สำหรับกระป๋องกลม |
|||
| นิ้ว(D)xINCH(สูง) | มม.(ล)xมม.(สูง) | ||||
| กระป๋องกลม | 5 ลิตร | 7.01 | 9.06 น | 178 | 230 |
| กระป๋องกลม | 6 ลิตร | 7.01 | 10.95 น | 178 | 278 |
| กระป๋องกลม | 0.5Kg | 3.90 | 2.68 | 99 | 68 |
| กระป๋องกลม | 500มล | 3.90 | 3.35 น | 99 | 85 |
| กระป๋องกลม | 500g | 3.90 | 3.59 น | 99 | 91 |
| กระป๋องกลม | 0.7ลิตร | 3.90 | 4.14 | 99 | 105 |
| กระป๋องกลม | 750มล | 3.90 | 4.65 | 99 | 118 |
| กระป๋องกลม | 1ควอร์ต | 4.26 | 4.96 | 108 | 126 |
| กระป๋องกลม | 1ลิตร | 4.26 | 5.24 | 108 | 133 |
| กระป๋องกลม | 1ลิตร | 4.57 | 4.69 | 116 | 119 |
| กระป๋องกลม | 1กก. / 2กก | 6.19 น | 7.49 น | 157 | 190 |
| กระป๋องกลม | 2.5ลิตร / 4กก | 6.19 น | 6.54 น | 157 | 166 |
| กระป๋องกลม | 3ลิตร | 6.19 น | 7.49 น | 157 | 190 |
| กระป๋องกลม | 3.65ลิตร / 1Us แกลลอน | 6.58 น | 7.53 น | 167 | 191 |
| กระป๋องกลม | 4ลิตร | 6.58 น | 8.07 น | 167 | 205 |
| กระป๋องกลม | 3กก | 6.58 น | 9.07 น | 167 | 116 |
| กระป๋องกลม | 3.5ลิตร / 4กก | 7.01 | 10.07 น | 178 | 191 |
| กระป๋องกลม | 5 ลิตร | 7.01 | 11.07 น | 178 | 232 |
| กระป๋องกลม | 7ลิตร | 7.56 น | 12.07 น | 192 | 286 |
ความประทับใจ 5 บริษัท
![]()
![]()
![]()
6-รูปภาพเพิ่มเติม
![]()
![]()
![]()