| ชื่อแบรนด์: | BetterCan |
| เลขรุ่น: | Rec-round-pail-square |
| MOQ: | 1-6000PCS |
| ราคา: | USD 0.30$-1.00$/pcs |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-25 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที |
2 ออนซ์ถึง 32 ออนซ์เปิดฝาโลหะกลมชนิดกาวแผ่นดีบุกกระป๋องพร้อมกระป๋อง Dauber
ข้อควรระวัง:
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปิดผนึกที่เหมาะสมหลังการใช้งานแต่ละครั้ง
เก็บในที่แห้งและเย็น พ้นจากแสงแดดและอุณหภูมิที่สูงเกินไป
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตในการจัดเก็บ การจัดการ และการกำจัด
คำถามที่พบบ่อย
Q1: กระป๋องกลมเหมาะสำหรับกาวทั้งแบบน้ำและแบบตัวทำละลายหรือไม่?
A1: ใช่ กระป๋องกลมที่ทำจากเหล็กชุบดีบุกมักจะใช้ได้กับกาวทั้งแบบน้ำและแบบตัวทำละลายอย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ปรึกษากับผู้ผลิตกาวสำหรับข้อมูลความเข้ากันได้ที่เฉพาะเจาะจง
Q2: กระป๋องกลมสามารถนำกลับมาใช้ใหม่เพื่อจัดเก็บกาวที่เหลือได้หรือไม่?
A2: กระป๋องกลมสามารถใช้ซ้ำเพื่อจัดเก็บกาวที่เหลือได้ หากกระป๋องได้รับการทำความสะอาดและปิดผนึกอย่างเหมาะสมหลังการใช้งานแต่ละครั้งตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดกระป๋องแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้กาวแห้งหรือหนาขึ้น
| ลักษณะเฉพาะ | แอปพลิเคชัน |
| ทำจากเหล็กชุบดีบุกคุณภาพสูงเพื่อความทนทานและต้านทานการกัดกร่อน | กาวอุตสาหกรรมและยาแนว |
| รูปทรงกระบอกที่มีขนาดและกลไกการปิดต่างๆ | กาวก่อสร้าง |
| ให้การป้องกันแสง ความชื้น และอากาศ | กาวงานฝีมือและงานอดิเรก |
| รายการ | ชิ้น/กล่อง | ขนาดกล่อง | จำนวนใน 20GP | จำนวนใน 40HQ |
| กระป๋องดีบุกเปล่า 118 มล./4 ออนซ์ | 240 ชิ้น | กระป๋อง:56*34*35ซม | 90,000 ชิ้น | 214,800 ชิ้น |
| (หัวสกรู:33 มม.) | 1300 ชิ้น | หมวก:48*39*29ซม | ||
| กระป๋องดีบุกเปล่า 118 มล./4 ออนซ์ | 240 ชิ้น | กระป๋อง:56*34*35ซม | 84,000 ชิ้น | 198,000 ชิ้น |
| (หัวสกรู:45 มม.) | 800 ชิ้น | หมวก:48*39*29ซม | ||
| กระป๋องดีบุกเปล่า 237ml/8 OZ | 160 ชิ้น | กระป๋อง:54*34*39ซม | 56,000 ชิ้น | 132,800 ชิ้น |
| 800 ชิ้น | หมวก:48*39*29ซม | |||
| กระป๋องดีบุกเปล่า 473ml/16 OZ | 90 ชิ้น | กระป๋อง:51*43*34ซม | 31,500 ชิ้น | 75,600 ชิ้น |
| 720 ชิ้น | หมวก:48*39*29ซม | |||
| กระป๋องดีบุกเปล่า 947ml/32 OZ | 60 ชิ้น | กระป๋อง:55*44*41ซม | 16500ชิ้น | 39600ชิ้น |
| 680 ชิ้น | หมวก:48*39*29ซม |
![]()
![]()
![]()
ความประทับใจของบริษัท
![]()
![]()