| ชื่อแบรนด์: | BetterCan |
| เลขรุ่น: | Rec-round-pail-square |
| MOQ: | 1-6000PCS |
| ราคา: | 0.33$USD-1.35$USD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-25 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
กระป๋องสีเปล่า กระป๋องกระป๋องเหล็ก 2.5 ลิตร 500 มิลลิลิตร
1.การใช้งานแบบปลอม
| สีลาก | ให้การปิดกันอากาศ เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์สี |
| พรีเมอร์ | สําคัญสําหรับการเคลือบพื้นฐาน กระป๋องกระดาษทองเหลืองให้แน่ใจว่าพริมเมอร์ไม่ติดเชื้อ |
| สีรถยนต์ | ทนต่อสารเคมี กระป๋องเหล่านี้ เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์เคลือบรถยนต์ |
| ผิวเคลือบอุตสาหกรรม | การเคลือบที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนัก ถูกคุ้มกันได้ดีในถ้วยกระเบื้อง |
| สารประปา | กระปุกทองเหลืองสามารถเก็บสารประปาที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างและการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย |
| สารสอด | มีประสิทธิภาพสําหรับกาวบรรจุและวัสดุติดตามอื่น ๆ ที่ต้องการการปิดที่แข็งแรง |
| ยาลดและลดน้ําหนัก | ใช้ในการปรับปรุงความแน่นของผลิตภัณฑ์สี น้ํายาเหล่านี้เหมาะสําหรับการเก็บกระป๋องหมึก |
2-ทําไมเราถึงแนะนํากระป๋องกระป๋องให้ใส่สี
| 1 |
เปิดปิดง่าย |
| 2 | การป้องกันจากสิ่งต่าง ๆ |
| 3 |
ลดการระเหยของสารละลายให้น้อยที่สุด |
| 4 | ช่วยรักษาสีได้นานขึ้น |
| 5 |
สูตรเก็บรักษานาน |
| 6 | ป้องกันการติดเชื้อสี |
| 7 | ทนทานต่อการกัดกร่อน |
| 8 | การบรรจุที่ปลอดภัยและทนทาน |
| 9 |
ป้องกันความชื้นจากการเจาะเข้าไป |
| 10 | สะดวกในการเก็บและขนส่ง |
3ข้อควรระวังในการใช้กระป๋องกระป๋อง:
การ ป้องกัน การ สกปรก
ปิดกระป๋องโลหะให้แน่นหลังการใช้ เพื่อป้องกันอากาศและความชื้นจากการเข้าและทําให้สีแห้งหรือหนา
เก็บกระปุกโลหะไว้ในที่เย็นแห้ง ห่างจากแสงแดดตรง และอุณหภูมิสูง เพื่อรักษาคุณภาพและความคงที่ของสี
จงระวังในการเปิดกระป๋องเหล็ก เพื่อหลีกเลี่ยงการไหลหรือกระจายสี และใส่ถุงมือป้องกันและแว่นตาเสมอเมื่อมือกับสี
4ขนาดใหญ่สําหรับการซื้อที่เดียว
| มาตรฐานของ Can | รูปทรง | กว้าง | ความสูงร่างกาย | ความหนา ((มม) |
| 100 มิล | กลม | 54 มิลลิเมตร | 60 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 125 มิลลิตร | กลม | 57 มิลลิเมตร | 60 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 185 มิลลิตร | กลม | 62 มม. | 78 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 200 มิล | กลม | 66 มิลลิเมตร | 68 มิลลิเมตร | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 200 มิล | กลม | 73 มม. | 64 มิลลิเมตร | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 250 มิล | กลม | 76 มม. | 70 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 370 มิลลิตร | กลม | 82 มม. | 85 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 500 มล | กลม | 84 มม. | 105 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 500 มล | กลม | 90 มม. | 100 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 800 มิลลิตร | กลม | 101 มิลลิเมตร | 120 มม | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 925 มิลลิลิตร | กลม | 107 มม. | 120 มม | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 1L | กลม | 107 มม. | 132 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 2L | กลม | 130 มม. | 170 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 3L | กลม | 153 มม. | 185 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 4L | กลม | 167 มม. | 190 มิลลิเมตร | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 5L | กลม | 176 มม. | 230 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| มาตรฐานของ Can | รูปทรง | L ((mm) * W ((mm) | H(mm) | ความหนา ((มม) |
| 500 มล | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 115*60 | 90 | 0.23 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 1 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 115*60 | 174 | 0.23 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 2 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*86 | 174 | 0.23 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 3 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*86 | 256 | 0.23 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 4 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*105 | 256 | 0.23 มิลลิเมตร-0.35 มิลลิเมตร |
| 5 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*105 | 320 | 0.23 มิลลิเมตร-0.35 มิลลิเมตร |
![]()
![]()
![]()