| ชื่อแบรนด์: | BetterCan |
| เลขรุ่น: | Rec-round-pail-square |
| MOQ: | 1-6000PCS |
| ราคา: | 0.33$USD-1.35$USD |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-25 วัน |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T |
กระป๋องกลม มีฝาปิด 3 ขนาด 1 ลิตร
1ข้อดีของกระป๋องทองเหลือง
| 1ลดความเสี่ยงของการระเหยสี |
| 2ป้องกันสีจากไฟฟรีเซอร์ |
| 3. ลดการเผชิญหน้ากับอากาศที่อาจทําให้แห้ง |
| 4.ทนต่อการเจาะและบิดระหว่างการจัดการ |
| 5ง่ายกว่าที่จะติดป้ายเพื่อการระบุและการจัดตั้ง |
| 6. ลดการเผชิญหน้ากับแสงที่อาจส่งผลต่อสี |
| 7. ป้องกันสีจากแมลงและแมลง |
| 8สะดวกในการกําจัดและรีไซเคิลถังที่เหมาะสม |
| 9ลดความเสี่ยงของสีจากการแข็ง |
| 10.เก็บสีไว้สําหรับการปรับปรุงในอนาคต |
2.การใช้งาน
| สีรถยนต์ | ทนต่อสารเคมี กระป๋องเหล่านี้ เหมาะสําหรับผลิตภัณฑ์เคลือบรถยนต์ |
| ผิวเคลือบอุตสาหกรรม | การเคลือบที่ใช้ในอุตสาหกรรมที่ใช้งานหนัก ถูกคุ้มกันได้ดีในถ้วยกระเบื้อง |
| สารประปา | กระปุกทองเหลืองสามารถเก็บสารประปาที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างและการผลิตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย |
| สารสอด | มีประสิทธิภาพสําหรับกาวบรรจุและวัสดุติดตามอื่น ๆ ที่ต้องการการปิดที่แข็งแรง |
| ยาลดและลดน้ําหนัก | ใช้ในการปรับปรุงความแน่นของผลิตภัณฑ์สี น้ํายาเหล่านี้เหมาะสําหรับการเก็บกระป๋องหมึก |
| อีโปซี | ยี่ห้อ ยี่ห้อ ยี่ห้อ |
3ข้อควรระวังในการใช้กระป๋องกระป๋อง:
| 1ลดความเสี่ยงของการระเหยสี |
| 2ป้องกันสีจากไฟฟรีเซอร์ |
| 3. ลดการเผชิญหน้ากับอากาศที่อาจทําให้แห้ง |
| 4.ทนต่อการเจาะและบิดระหว่างการจัดการ |
| 5ง่ายกว่าที่จะติดป้ายเพื่อการระบุและการจัดตั้ง |
| 6. ลดการเผชิญหน้ากับแสงที่อาจส่งผลต่อสี |
| 7. ป้องกันสีจากแมลงและแมลง |
| 8สะดวกในการกําจัดและรีไซเคิลถังที่เหมาะสม |
| 9ลดความเสี่ยงของสีจากการแข็ง |
| 10.เก็บสีไว้สําหรับการปรับปรุงในอนาคต |
4ขนาดใหญ่สําหรับการซื้อที่เดียว
| มาตรฐานของ Can | รูปทรง | กว้าง | ความสูงร่างกาย | ความหนา ((มม) |
| 100 มิล | กลม | 54 มิลลิเมตร | 60 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 125 มิลลิตร | กลม | 57 มิลลิเมตร | 60 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 185 มิลลิตร | กลม | 62 มม. | 78 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 200 มิล | กลม | 66 มิลลิเมตร | 68 มิลลิเมตร | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 200 มิล | กลม | 73 มม. | 64 มิลลิเมตร | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 250 มิล | กลม | 76 มม. | 70 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 370 มิลลิตร | กลม | 82 มม. | 85 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 500 มล | กลม | 84 มม. | 105 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 500 มล | กลม | 90 มม. | 100 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 800 มิลลิตร | กลม | 101 มิลลิเมตร | 120 มม | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 925 มิลลิลิตร | กลม | 107 มม. | 120 มม | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 1L | กลม | 107 มม. | 132 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 2L | กลม | 130 มม. | 170 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 3L | กลม | 153 มม. | 185 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 4L | กลม | 167 มม. | 190 มิลลิเมตร | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 5L | กลม | 176 มม. | 230 มม. | 0.21 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| มาตรฐานของ Can | รูปทรง | L ((mm) * W ((mm) | H(mm) | ความหนา ((มม) |
| 500 มล | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 115*60 | 90 | 0.23 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 1 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 115*60 | 174 | 0.23 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 2 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*86 | 174 | 0.23 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 3 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*86 | 256 | 0.23 มิลลิเมตร-0.28 มิลลิเมตร |
| 4 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*105 | 256 | 0.23 มิลลิเมตร-0.35 มิลลิเมตร |
| 5 ลิตร | สี่เหลี่ยม/สี่เหลี่ยม | 167*105 | 320 | 0.23 มิลลิเมตร-0.35 มิลลิเมตร |
![]()
![]()
![]()